Sabe galera, andei pensando... PUF! Quanto vale o seu PC?
Segundo Menezes (2010), “Nem só de Hardware vive um PC, mas de todo o Software instalado nele.” Portanto:
Hardware
| AMD Athlon X2 4600 | R$ 250,00 |
| Asus M2N-E | R$ 180,00 |
| G.Skill 2x2Gb DDR2 800 | R$ 230,00 |
| HD 2x 160GB | R$ 260,00 |
| HD 320Gb | R$ 180,00 |
| Gravador DVD Samsung 22X SATA | R$ 60,00 |
| Gabinete CM Dominator 690 | R$ 270,00 |
| 5x Cooler 120mm | R$ 80,00 |
| Vortex 752 | R$ 60,00 |
| Samsung P2270 EcoFit 22" | R$ 600,00 |
| Teclado + Mouse | *Brinde* |
| Total | R$ 2.170,00 |
Pronto, essa é a parte barata, vejamos agora o valor total (ou prejuízo) do...
Software pirata
| Microsoft Security Essentials | Gratis* |
| Bunkspeed Shot | Em Breve |
| TuneUp Utilities 2010 | R$ 88,28 |
| Acronis Disk Director Suite v10 | R$ 92,46 |
| Kaspersky Internet Security 2010 | R$ 99,95 |
| Nero Burning ROM | R$ 108,00 |
| Nero Multimedia Suite 10 | R$ 160,00 |
| Microsoft Windows 7 Ultimate x64 | R$ 560,00 |
| Mindjet MindManager 8 | R$ 698,65 |
| Photoshop Plug-ins | R$ 700,00 |
| CorelDRAW X5 | R$ 873,75 |
| Microsoft Office 2010 | R$ 1.190,59 |
| Adobe Creative Suite 5 (!) | R$ 5.650,00 |
| Autodesk 3ds Max 2011 | R$ 6.121,49 |
| Autodesk Alias® Design 2011 | R$ 6.997,25 |
| Autodesk AutoCad | R$ 6.997,25 |
| SolidWorks 2010 | R$ 13.999,24 |
| SolidWorks Simulation Premium | R$ 19.252,24 |
| Total da facada mega blaster | R$ 63.589,15 |
Fazendo umas contas, posso dizer que o meu PC hoje vale R$ 25.324,32! Alguém quer comprar?
E viva o Software Livre!
PS.: Vejam o Bunkspeed Shot Preview

Nenhum comentário:
Postar um comentário